Tilaa Rikastin
Rikastin on kansainvälisen osakesijoittamisen julkaisu, joka analysoi kansainvälisiä yhtiöitä pitkäaikaisen osakesijoittajan näkökulmasta. Rikastimen kirjoituksissa analysoidaan yhtiöiden liiketoimintaa, kilpailuetua, riskejä ja arvostustasoa.
Joulukuuhun 2014 asti Rikastin oli tilattava, maksullinen julkaisu. Tammikuusta 2015 alkaen Rikastin on maksuton uutis- ja analyysikirje.
Rikastimen uutiskirjeen tilaajana tutustut mielenkiintoisiin yhtiöihin, pääset lukemaan laadukkaita ja helposti ymmärrettäviä analyysejä ja opit sijoittamaan tuottavasti.
Julkaisu | Yhtiö | Kurssimuutos | Kurssimuutoksen laskenta-ajankohta |
---|---|---|---|
Esimerkkejä Rikastimen julkaisussa ja nettisivulla esitellyistä yhtiöistä. Kurssimuutoksissa ei ole huomioitu valuuttakurssien muutosta. Mahdollista osinkotuottoa ei ole huomioitu. | |||
Rikastin 1/2013 (14.2.) | Nokia | 40 % | Kurssi myynnistä kertoneen blogikirjoituksen aikana 3.9.2013 |
Rikastin 1/2013 (14.2.) | Apple | 67 % | Kurssi 9.1.2015 |
Rikastin 2/2013 (14.3.) | Tesla Motors | 440 % | Kurssi 9.1.2015 |
Rikastin 4/2013 (9.5.) | DirecTV | 39 % | Kurssi 9.1.2015 |
Rikastin 6/2013 (12.9.) | Oracle | 31 % | Kurssi 9.1.2015 |
Blogikirjoitus 4.3.2013 | Yongye Intl. | 30 % | Yhtiö ostettiin ulos pörssistä 3.7.2014 |
Blogikirjoitus 4.3.2013 | Microsoft | 69 % | Kurssi 9.1.2015 |
Tilaa Rikastimen analyysi- ja uutiskirje nyt niin pääset lukemaan laadukkaita analyysejä ja ajankohtaisia kommentteja yhtiöiden liiketoiminnasta. Rikastin lähettää tyypillisesti enintään kaksi sähköpostia kuukaudessa.
Rikastin ei luovuta yhteystietoja eteenpäin.
Huomioithan, että Rikastin ei anna sijoitussuosituksia tai -neuvontaa.
Kyllä, haluan tilata Rikastimen analyysi- ja uutiskirjeen antamalla etu- ja sukunimeni sekä sähköpostiosoitteeni: